HY-7 серия текстурировочная машина

Машина ложного скручивания серии HY-7 - это современный и практичный новый продукт, независимо разработанный с использованием новых технологий. Значительные достижения в области энергосбережения, высокой скорости и эффективности, интеллектуальности и улучшенного качества прядения.
Основные технические параметры:
| HY-7 | HY-7(MF) | HY-7A(MF) | HY-7BV | HY-7DV | ||
| Спецификация машины | Высокая механическая скорость (m/min) | 1000 | ||||
| Метод укрепления | Сложенный диск | Двойная укладка проводов | ||||
| Максимальная скорость ложного разбивания устройства(rpm) | 18000 | |||||
| Количество секций (секция) | 10/11/12 | 10 | 10 | |||
| Количество шпинделей на шпиндель (слиток) | 24 | |||||
| Количество шпинделей на шпиндель | 240/264/288 | 240 | 240 | |||
| Расстояние шпинделя(mm) | 110 | |||||
| Форма машины | Общая длина машины(mm) | 19093/20533/21973 | 18800// | 19200// | ||
| Общая высота машины(mm) | 4915 | 5287 | 5600 | 5763 | ||
| Общая ширина машины (без учета оригинальной проволочной рамки)(mm) | 4764 | |||||
| Сфера применения | Диапазон крупности обработки(dtex) | 167-330 | 55-220 | 55-220 | (55-330)×2 | |
| Горячая коробка и холодный рельс | Первая длина горячей коробки (mm) | 2500 | 2000 | 2000 | ||
| Длина второй горячей коробки(mm) | 1460 | |||||
| Длина холодного рельса(mm) | 2100 | 1100 | 1100 | 260+900 | ||
| Установленная мощность | Главный привод (10/11/12) | 88.4/108.4/108.4 | 81.4/97.4/97.4 | 114.7// | 103// | |
| Вспомогательный привод (10/11/12) | 13.7/14.7/14.7 | 22.5// | 18// | |||
| Первая горячая коробка (10/11/12) | 80/88/96 | 68/74.8/81.6 | 68// | 80// | ||
| Второй горячий ящик (10/11/12) | 24/26.4/28.8 | 24// | 30// | |||
| Общая установленная мощность (10/11/12 узлов) | 206.1/237.5/247.9 | 187.1/214.3/223.5 | 229.2// | 237.5// | ||
| Обмоточный пакет | Максимальный размер упаковки(mm) | φ250×250 | ||||
| Вес упаковки: двойная сторона конуса 75 °(kg) | 5 | |||||
| Емкость упаковки: двойная сторона конуса 75 °(dm3) | 10.1 | |||||
| Пакет из сырого шелка | Сырой шелковый сорт | полиэстер | ||||
| Самая большая форма оригинального шелка(mm) | φ435×250 | |||||




